<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mac User &#187; Apple</title>
	<atom:link href="http://mac-user.pl/tag/apple/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mac-user.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 08:32:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Pierwsze wrażenia po konferencji</title>
		<link>http://mac-user.pl/pierwsze-wrazenia-po-konferencji</link>
		<comments>http://mac-user.pl/pierwsze-wrazenia-po-konferencji#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 18:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mac User</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Apple TV]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mac-user.pl/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[Powoli kończy się konferencja prasowa Apple&#8217;a, zespół Coldplay pięknie gra na scenie, a Steve Jobs zaprezentował nowe odtwarzacze muzyczne iPod, iTunes oraz Apple TV. Po raz pierwszy spółka zdecydowała się udostępnić sterming video konferencji za pośrednictwem strony firmowej Apple.com i całkiem nieźle to im wyszło. Ale przejdźmy do konkretów. Pierwszym omawianym odtwarzaczem był Shuffle, który [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1307" title="ipodev" src="http://mac-user.pl/wp-content/uploads/2010/09/ipodev.jpg" alt="" width="520" height="302" /></p>
<p>Powoli kończy się konferencja prasowa Apple&#8217;a, zespół Coldplay pięknie gra na scenie, a Steve Jobs zaprezentował nowe odtwarzacze muzyczne iPod, iTunes oraz Apple TV. Po raz pierwszy spółka zdecydowała się udostępnić sterming video konferencji za pośrednictwem strony firmowej Apple.com i całkiem nieźle to im wyszło. Ale przejdźmy do konkretów.</p>
<p>Pierwszym omawianym odtwarzaczem był <strong>Shuffle</strong>, który stał się …jeszcze mniejszy oraz odzyskał przyciski zagubione gdzieś w poprzedniej wersji ;) Cena $49 za wersję 2GB.</p>
<p>Za to <strong>iPod Nano</strong> najbardziej popularny odtwarzacz pozbył się przycisków, a zyskał dotykowy ekran, z wyglądu przypomina większego brata omawianego wyżej iPoda Shuffle, również posiada &#8216;klips&#8217; dzięki któremu przypniemy go do ubrania. Cena 149 za 8GB i 169$ za 16GB.</p>
<p><strong>iPod Touch</strong>, wyposażony został w Retina display wzięty z nowego iPhone&#8217;a, ale to nie jedno z jego zapożyczenie, żyroskop, face time, etc. ceny zaczynać będą się od $229.</p>
<p><strong>iTunes</strong> 10 zyskał nowy wygląd i <strong>Ping</strong>… Nie ten Ping do sprawdzania poprawności połączeń sieciowych, a coś na kształt serwisu społecznościowego. Taki muzyczny serwis społecznościowy, który umożliwia nam śledzenie ulubionych artystów, wymianę opinii między innymi użytkownikami iTunes.</p>
<p><strong>Apple  TV</strong>, moim zdaniem inżynierowie Apple lekko przesadzili z miniaturyzacją,  pozbywając się dysku twardego skazali użytkowników na oglądanie filmów  ‘w locie’. Cały system działa na zasadzie wypożyczalni, klient  zainteresowany odcinkiem serialu zapłaci $0,99 i poprzez tzw. sterming  może relaksować się przed TV. Cena jak na Apple, niewielka $99, obniżona  znacznie w stosunku do poprzedniej gen. pewnie również przez rezygnację  z aluminiowej obudowy ;)</p>
<p>Mała dygresja na naszym rynku aTV będzie jedynie ciekawostką ze względu na brak polskiego oddziału iTunes Store.</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mac-user.pl/pierwsze-wrazenia-po-konferencji/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampania anty Apple w sieci</title>
		<link>http://mac-user.pl/kampania-anty-apple-w-sieci</link>
		<comments>http://mac-user.pl/kampania-anty-apple-w-sieci#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 19:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mac User</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mac-user.pl/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnie wyniki kwartalne, pokazały, wbrew oczekiwaniom domorosłych &#8216;analityków&#8217; wieszczących rychły koniec komputerów z nadgryzionym jabłuszkiem, że sprzedaż macintoshy ma się świetnie i sukcesywnie rok po roku Apple zdobywa kolejne kawałki rynku. Konkurenci z branży podejmują pewne kroki, mające na celu &#8216;urobienie&#8217; sobie klienta tak, by wybrał ich produkt. Microsoft oraz Dell oddzielnie stworzyły strony www, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ostatnie wyniki kwartalne, pokazały, wbrew oczekiwaniom domorosłych &#8216;analityków&#8217; wieszczących rychły koniec komputerów z nadgryzionym jabłuszkiem, że sprzedaż macintoshy ma się świetnie i sukcesywnie rok po roku Apple zdobywa kolejne kawałki rynku.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1302" title="pcvmac" src="http://mac-user.pl/wp-content/uploads/2010/08/pcvmac.jpg" alt="" width="500" height="253" /></p>
<p>Konkurenci z branży podejmują pewne kroki, mające na celu &#8216;urobienie&#8217; sobie klienta tak, by wybrał ich produkt. Microsoft oraz Dell oddzielnie stworzyły strony www, na których kupujący może dokonać &#8216;porównania&#8217; z produktami Apple. Nie trzeba wspominać, że komputery tej drugiej spółki zawsze wypadają niekorzystnie. Dell uwypukla różnice cenowe, pokazując, że wybierając laptopy Della oszczędzasz ponad $1200. Microsoft oczywiście porównuje swój system z Mac OS X i miejscami wypada to śmiesznie, ale nie tak jak to było za czasów Get a Mac.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1303" title="Zrzut ekranu 2010-08-09 (godz. 19.31.07)" src="http://mac-user.pl/wp-content/uploads/2010/08/Zrzut-ekranu-2010-08-09-godz.-19.31.07.png" alt="" width="502" height="57" /></p>
<p>Siłą Apple&#8217;a są ich użytkownicy, na ostatniej konferencji prasowej zorganizowanej w odpowiedzi na zarzuty o wadliwej antenie, Steve Jobs podkreślił jak są oni ważni.  Apple funkcjonuje dzięki nam, osobom, które zadowolone z produktów koncernu polecają je kolejnym, a te następnym. Takie kampanie przekonanych i zatwardziałych użytkowników PC, czy Mac&#8217;a nie przekonają, celować one mają w grupkę niezdecydowanych.</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mac-user.pl/kampania-anty-apple-w-sieci/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masz problem z iP4? Dostaniesz Galaxy S od Samsunga</title>
		<link>http://mac-user.pl/masz-problem-z-ip4-dostaniesz-galaxy-s-od-samsunga</link>
		<comments>http://mac-user.pl/masz-problem-z-ip4-dostaniesz-galaxy-s-od-samsunga#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 10:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mac User</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mac-user.pl/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[Samsung rozpoczął szeroką kampanię reklamową wymierzoną w Apple&#8217;a, po tym jak wykorzystano ich produkty do pokazania, że nie tylko iPhone 4 ma problemy z zasięgiem. Oddział brytyjski koncernu postanowił &#8216;rozdać&#8217; niezadowolonym właścicielom czwórki, którzy wylewają swoje żale publicznie na twiterze &#8211; Samsunga Galaxy S, wystarczy podać (oczywiście w odpowiedzi na prośbę z oficjalnego konta Samsunga) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1295" title="logo_samsung" src="http://mac-user.pl/wp-content/uploads/2010/07/logo_samsung.jpg" alt="" width="200" height="200" /></p>
<p>Samsung rozpoczął szeroką kampanię reklamową wymierzoną w Apple&#8217;a, po tym jak wykorzystano ich produkty do pokazania, że nie tylko iPhone 4 ma problemy z zasięgiem. Oddział brytyjski koncernu postanowił &#8216;rozdać&#8217; niezadowolonym właścicielom czwórki, którzy wylewają swoje żale publicznie na twiterze &#8211; Samsunga Galaxy S, wystarczy podać (oczywiście w odpowiedzi na prośbę z oficjalnego konta Samsunga) swoje dane niezbędne do wysyłki nowej słuchawki z androidem. W stanach można w tamtejszej prasie zobaczyć reklamy uwypuklające problemy z anteną iPhone&#8217;a, choć trzeba przyznać, że zrobiono to subtelnie.</p>
<p><a href="http://mac-user.pl/wp-content/uploads/2010/07/galaxy-s-iphone.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1296" title="galaxy-s-iphone" src="http://mac-user.pl/wp-content/uploads/2010/07/galaxy-s-iphone-193x300.jpg" alt="" width="193" height="300" /></a></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mac-user.pl/masz-problem-z-ip4-dostaniesz-galaxy-s-od-samsunga/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad w kolejnych 9 krajach i nawet Meksyk się załapał, Polska nie.</title>
		<link>http://mac-user.pl/ipad-w-kolejnych-9-krajach-i-nawet-meksyk-sie-zalapal-polska-nie</link>
		<comments>http://mac-user.pl/ipad-w-kolejnych-9-krajach-i-nawet-meksyk-sie-zalapal-polska-nie#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 16:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mac User</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mac-user.pl/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[Z dniem 23 lipca rozpocznie się sprzedaż iPada w kolejnych 9 krajach takich jak: Austria, Belgia, Hong Kong, Irlandia, Luksemburg, Meksyk, Holandia, Nowa Zelandia oraz Singapur… tak Polski brak&#8230; Copyright &#169; 2008 This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1175" title="ipad_box" src="http://mac-user.pl/wp-content/uploads/2010/03/ipad_box.jpg" alt="" width="328" height="176" /></p>
<p>Z dniem 23 lipca rozpocznie się sprzedaż iPada w kolejnych 9 krajach takich jak: Austria, Belgia, Hong Kong, Irlandia, Luksemburg, Meksyk, Holandia, Nowa Zelandia oraz Singapur… tak Polski brak&#8230;</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mac-user.pl/ipad-w-kolejnych-9-krajach-i-nawet-meksyk-sie-zalapal-polska-nie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad pomaga przy kręceniu filmów</title>
		<link>http://mac-user.pl/ipad-pomaga-przy-kreceniu-filmow</link>
		<comments>http://mac-user.pl/ipad-pomaga-przy-kreceniu-filmow#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 10:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mac User</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mac-user.pl/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[iPad znalazł idealna niszę w rynku, jego możliwości wykorzystują dziennikarze, prowadzący przeróżne konferencję prasowe i jak pokazuje przykład reżysera Michaela Baya również może być pomocny podczas kręcenia najnowszej części Transformers 3. Za: 9to5mac.com Copyright &#169; 2008 This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1292" title="SONY DSC" src="http://mac-user.pl/wp-content/uploads/2010/07/ipad.jpg" alt="" width="500" height="175" /></p>
<p>iPad znalazł idealna niszę w rynku, jego możliwości wykorzystują dziennikarze, prowadzący przeróżne konferencję prasowe i jak pokazuje przykład reżysera Michaela Baya również może być pomocny podczas kręcenia najnowszej części Transformers 3.</p>
<p><span style="color: #888888;">Za: 9to5mac.com</span></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mac-user.pl/ipad-pomaga-przy-kreceniu-filmow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple o iPhone 4</title>
		<link>http://mac-user.pl/apple-o-iphone-4</link>
		<comments>http://mac-user.pl/apple-o-iphone-4#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mac User</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mac-user.pl/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[Specjalna i mająca miejsce pierwszy raz w historii firmy konferencja prasowa zwołana w odpowiedzi na zarzuty dotyczące wadliwie działających anten już za nami. Jobs przez ponad 20 minut starał się przedstawić tezę, że tak naprawdę problemu iPhone&#8217;a 4 nie ma, ponieważ produkty konkurencyjnych firm zachowują się w podobny sposób. Na dowód przedstawiono działanie najbardziej popularnych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1288" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-1288 " title="iphone4antena" src="http://mac-user.pl/wp-content/uploads/2010/07/iphone4antena1.png" alt="" width="500" height="276" /><p class="wp-caption-text">fot. Apple.com</p></div>
<p>Specjalna i mająca miejsce pierwszy raz w historii firmy konferencja prasowa zwołana w odpowiedzi na zarzuty dotyczące wadliwie działających anten już za nami. Jobs przez ponad 20 minut starał się przedstawić tezę, że tak naprawdę problemu iPhone&#8217;a 4 nie ma, ponieważ produkty konkurencyjnych firm zachowują się w podobny sposób. Na dowód przedstawiono działanie najbardziej popularnych w USA smartfonów, gdzie można było zobaczyć jak w każdym z nich znika kilka kresek zasięgu anteny, utworzona została nawet <a href="http://www.apple.com/antenna/" target="_blank">specjalna strona</a>, gdzie można zobaczyć jak zachowują się smartfony.</p>
<div id="attachment_1289" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-1289" title="apple" src="http://mac-user.pl/wp-content/uploads/2010/07/apple.png" alt="" width="500" height="283" /><p class="wp-caption-text">fot. Apple.com</p></div>
<p style="text-align: center;">
<p>Prawie natychmiast zareagował RIM producent użytego podczas prezentacji smartfonu BlackBerry <a href="http://crackberry.com/rim-official-statment-response-apples-iphone-4-antenna-propaganda" target="_self">wydał specjalne oświadczenie</a>, w którym zarzuca Apple, że stara się zrzucić na pozostałych producentów całą odpowiedzialność za swoje niepowodzenia.</p>
<p>Całość konferencji wyglądało jak tłumaczenie się winnego na sali sądowej, pokazano nam suche statystyki niewiele nam mówiące i każdemu z posiadaczy iPhone&#8217;a 4 zaproponowano darmowego bumpera. Brak konkretnych rozwiązań oraz terminów, sugeruje wszystko i za razem nic dając spore pole do popisu konkurencji jak i mediom.</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mac-user.pl/apple-o-iphone-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zapis piątkowej konferencji już w sieci</title>
		<link>http://mac-user.pl/zapis-piatkowej-konferencji-juz-w-sieci</link>
		<comments>http://mac-user.pl/zapis-piatkowej-konferencji-juz-w-sieci#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 10:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mac User</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mac-user.pl/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[Mająca miejsce w Piątek konferencja prasowa, która była odpowiedzią na pojawiające się wszędzie doniesienia o wadliwych antenach w iPhone 4, jest już do obejrzenia na stronach Apple.com. Copyright &#169; 2008 This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://mac-user.pl/wp-content/uploads/2010/07/iphone4conference.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1285" title="iphone4conference" src="http://mac-user.pl/wp-content/uploads/2010/07/iphone4conference.png" alt="" width="500" height="300" /></a></p>
<p>Mająca miejsce w Piątek konferencja prasowa, która była odpowiedzią na pojawiające się wszędzie doniesienia o wadliwych antenach w iPhone 4, jest już do obejrzenia na stronach <a href="http://events.apple.com.edgesuite.net/100716iab73asc/event/" target="_blank">Apple.com</a>.</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mac-user.pl/zapis-piatkowej-konferencji-juz-w-sieci/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple chciał przejąć Palma</title>
		<link>http://mac-user.pl/apple-chcial-przejac-palma</link>
		<comments>http://mac-user.pl/apple-chcial-przejac-palma#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 13:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mac User</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mac-user.pl/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[Koncern Palm od wielu lat borykał się z problemami finansowymi, spółka co prawda nie ogłaszała upadłości, ale było to odwlekanie decyzji w czasie. Wielkie nadzieje pokładano w nowych modelach smartfonów, m.in. Pre, który niestety nie znalazł uznania w oczach klientów co po krótkim czasie przypieczętowało los firmy. Chętnych do kupienia legendy było wielu, IBM, HP, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Koncern Palm od wielu lat borykał się z problemami finansowymi, spółka co prawda nie ogłaszała upadłości, ale było to odwlekanie decyzji w czasie. Wielkie nadzieje pokładano w nowych modelach smartfonów, m.in. Pre, który niestety nie znalazł uznania w oczach klientów co po krótkim czasie przypieczętowało los firmy. Chętnych do kupienia legendy było wielu, IBM, HP, Apple, Google, RIM&#8230; cała czołówka IT. Apple zależało na kupnie z kilku powodów, jednym z nich były zaszłości historyczne oraz możliwość przejęcia technologii należących do konkurenta. Jednak 600 mln USD okazała się za mała kwotą, by przelicytować HP, który &#8216;wyłożył&#8217; aż 1,2 mld USD.</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mac-user.pl/apple-chcial-przejac-palma/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple: Porozmawiajmy o iPhone 4</title>
		<link>http://mac-user.pl/apple-porozmawiajmy-o-iphone-4</link>
		<comments>http://mac-user.pl/apple-porozmawiajmy-o-iphone-4#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 09:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mac User</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mac-user.pl/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[Apple nie ma ostatnio dobrej prasy, media zarzucają spółce niedociągnięcia technologiczne nowego iPhone&#8217;a &#8211; gubienie zasięgu, odbarwienia ekranu etc.  a teraz niedawno, bo 12 lipca Consumer Reports największy portal z poradami dla kupujących w USA opublikował nieprzychylny artykuł, w którym nie zaleca kupowania czwórki do czasu rozwiązania problemu z anteną. Koncern przyparty do muru dopiero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple nie ma ostatnio dobrej prasy, media zarzucają spółce niedociągnięcia technologiczne nowego iPhone&#8217;a &#8211; gubienie zasięgu, odbarwienia ekranu etc.  a teraz niedawno, bo 12 lipca Consumer Reports największy portal z poradami dla kupujących w USA <a href="http://blogs.consumerreports.org/electronics/2010/07/apple-iphone-4-antenna-issue-iphone4-problems-dropped-calls-lab-test-confirmed-problem-issues-signal-strength-att-network-gsm.html" target="_blank">opublikował nieprzychylny artykuł</a>, w którym nie zaleca kupowania czwórki do czasu rozwiązania problemu z anteną. Koncern przyparty do muru dopiero teraz postanowił zareagować i organizuje dzisiaj (16.07) specjalną konferencja prasowa. Cały problem polega na tym, że wydany wczoraj iOS 4.0.1 nie usuwa problemu, który Apple uznało za błąd w oprogramowaniu.  Zobaczymy, czy konferencja poświęcona będzie umniejszaniu występujących problemów, czy doczekamy się rzeczowych odpowiedzi oraz zapowiedzi działań.</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mac-user.pl/apple-porozmawiajmy-o-iphone-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shanghai: Nowy Apple Store</title>
		<link>http://mac-user.pl/shanghai-nowy-apple-store</link>
		<comments>http://mac-user.pl/shanghai-nowy-apple-store#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 11:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mac User</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mac-user.pl/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[Sklepy firmowe Apple&#8217;a tak jak ich produkty charakteryzują się pięknym modernistycznym designem, jednym z najbardziej znanych sklepów mieści sie w Nowym Jorku na reprezentatywnej 5th Avenue, pewnie większość z Was już kojarzy szklaną bryłę na placu z białym nadgryzionym jabłuszkiem. Teraz czas przyszedł na Szanghaj (Chiny), który doczekał się równie pięknego sklepu z tą różnicą, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><span style="font-family: Trebuchet MS;">Sklepy firmowe Apple&#8217;a tak jak ich produkty charakteryzują się pięknym modernistycznym designem, jednym z najbardziej znanych sklepów mieści sie w Nowym Jorku na reprezentatywnej 5th Avenue, pewnie większość z Was już kojarzy szklaną bryłę na placu z białym nadgryzionym jabłuszkiem.</span></span></p>
<p>Teraz czas przyszedł na Szanghaj (Chiny), który doczekał się równie pięknego sklepu z tą różnicą, że mamy tutaj do czynienia z cylindrycznym kształtem wejścia do podziemnej części handlowej. Poniżej jedno przykładowe zdjęcie z linkiem do całej galerii autora zdjęć.</p>
<div id="attachment_1278" class="wp-caption aligncenter" style="width: 385px"><a href="http://www.flickr.com/photos/lesh51/sets/72157624441324938/"><img class="size-full wp-image-1278" title="4770858256_fc77d59b42" src="http://mac-user.pl/wp-content/uploads/2010/07/4770858256_fc77d59b42.jpg" alt="" width="375" height="500" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Lesh51</p></div>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mac-user.pl/shanghai-nowy-apple-store/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
